| Δυνατότητα / Κατηγορία | Tiny | Basic |
Pro Δημοφιλές |
Premium | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Άμεση Προώθηση σε Ένα Link | Βασική Ψηφιακή Κάρτα | Πλήρες Ψηφιακό Προφίλ | Πλήρες Προφίλ & Marketing | Διαχείριση Ομάδας & Marketing |
| Κύρια Λειτουργία Προφίλ | |||||
| Άμεση Προώθηση (Forwarding Link) | ✅ (Μοναδική λειτουργία) |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Πλήρες Ψηφιακό Προφίλ Smardoo | ❌ | ⚠️ (Περιορισμένο) |
✅ (Πλήρες) |
✅ (Πλήρες) |
✅ (Πλήρες, ανά υπάλληλο) |
| Περιεχόμενο Προφίλ | |||||
| Προσωπικές Πληροφορίες | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Επαγγελματικές Πληροφορίες | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Σύνδεσμοι Social Media | Ενσωμ. στο Link | Έως 3 | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα (ανά υπάλληλο) |
| Εικόνα Προφίλ & Εξωφύλλου | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Αρχεία Μενού (PDF/Εικόνα) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Εργαλεία & Αλληλεπίδραση | |||||
| QR Code (NFC/QR κάρτας) | Για Forwarding Link | Για Βασικό Προφίλ | Για Πλήρες Προφίλ | Για Πλήρες Προφίλ | Για Πλήρες Προφίλ, ανά υπάλληλο |
| vCard (Λήψη Επαφής) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Modal “Email Card” | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Modal “Message Me” | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Φόρμα Επικοινωνίας (στο προφίλ) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ (ανά υπάλληλο) |
| Social Filter (Review Box) | ❌ | ❌ | ✅ (εάν υπάρχουν σύνδεσμοι αξιολόγησης) |
✅ (εάν υπάρχουν σύνδεσμοι αξιολόγησης) |
✅ (ανά υπάλληλο, εάν υπάρχουν) |
| Στατιστικά & Αναφορές | |||||
| Στατιστικά Επισκεψιμότητας Προφίλ | ❌ | ❌ | ✅ (Προσωπικά) | ✅ (Προσωπικά) | ✅ (Manager & ανά Υπάλληλο) |
| Προσαρμογή Εμφάνισης | |||||
| Έλεγχος Εμφάνισης Ενοτήτων Προφίλ | Μη Εφαρμόσιμο | Περιορισμένος (Basic, Personal, Business) | Πλήρης | Πλήρης | Πλήρης (ανά υπάλληλο) |
| Marketing & Newsletter | |||||
| Συλλογή Email για Newsletter (από προφίλ) | ❌ | ❌ | ✅ (Ατομικό) | ✅ (Smardoo Newsletter) | ✅ (Manager ή/και Υπαλλήλων) |
| Αποστολή Newsletter (Email Marketing) | ❌ | ❌ | ⚠️ (Ξεχωριστή χρέωση) | ✅ (έως 500 επαφές) | ✅ (έως 500 επαφές, ανά manager/υπάλληλο) |
| Διαχείριση Ομάδας (Ultra Only) | |||||
| Δημιουργία/Διαχείριση Λογαρ. Υπαλλήλων | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ (έως 500 χρήστες στο βασικό πακέτο) |
| Σύνδεση ως Υπάλληλος (Impersonation) | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ |
| Φυσικές Κάρτες & Αυτοκόλλητα | |||||
| Πρώτη Φυσική Κάρτα NFC/QR Δωρεάν | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (Ανάλογα τα επιμέρους πακέτα) |
| Δωρεάν Αυτοκόλλητα με NFC/QR | ➖(δυνατότητα αγοράς) | ➖(δυνατότητα αγοράς) | 1(δυνατότητα αγοράς) | 5(δυνατότητα αγοράς) | ✅ (Ανάλογα τα επιμέρους πακέτα) |
| Υποστήριξη | |||||
| Standard Support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ΚΟΣΤΟΣ (Τελική Τιμή) | |||||
| Κόστος 1ου Έτους | 25€ | 50€ | 75€ | 125€ | 205€ (έως 500 χρήστες) |
| Ετήσια Ανανέωση | 0€ (ΔΩΡΕΑΝ) | 20€ | 35€ | 70€ | 110€ (έως 500 χρήστες) |
| Επιλέξτε Πακέτο | Δείτε το Tiny | Δείτε το Basic | Επιλέξτε Pro | Δείτε το Premium | Δείτε το Ultra |

